šalys ir tarifai
2011.02.06 21:08:53
Čia rasite šalių sąrašą, kur galite
naudotis mūsų paslaugomis.
| | Šalis | Šalies kodas | Kaina be PVM/SMS |
 | Lietuva | +370 | 0,0143 € 0,05 Lt |
 | Danija | +45 | 0,0191 € 0,07 Lt |
 | Švedija | +46 | 0,0239 € 0,08 Lt |
 | Norvegija | +47 | 0,0215 € 0,07 Lt |
 | Didžioji Britanija | +44 | 0,0356 € 0,12 Lt |
 | Baltarusija | +375 | 0,0215 € 0,07 Lt |
 | Islandija | +354 | 0,0191 € 0,07 Lt |
 | Estija | +372 | 0,0215 € 0,07 Lt |
 | Suomija | +358 | 0,0263 € 0,09 Lt |
 | Vokietija | +49 | 0,0501 € 0,17 Lt |
 | Airija | +353 | 0,0167 € 0,06 Lt |
 | Lenkija | +48 | 0,0215 € 0,07 Lt |
 | Rusija | +7 | 0,0191 € 0,07 Lt |
 | Latvija | +371 | 0,0550 € 0,19 Lt |
 | Olandija | +31 | 0,0524 € 0,18 Lt |
 | Ispanija | +34 | 0,0596 € 0,21 Lt |
 | Čekijos Respublika | +420 | 0,0263 € 0,09 Lt |
 | Alžyras | +213 | 0,0215 € 0,07 Lt |
 | Graikija | +30 | 0,0263 € 0,09 Lt |
 | Hong Kongas | +852 | 0,0215 € 0,07 Lt |
 | Kinija | +86 | 0,0382 € 0,13 Lt |
 | Bulgarija | +359 | 0,0215 € 0,07 Lt |
 | Indija | +91 | 0,0215 € 0,07 Lt |
 | Izraelis | +972 | 0,0191 € 0,07 Lt |
 | Turkija | +90 | 0,0477 € 0,16 Lt |
 | Australija | +61 | 0,0356 € 0,12 Lt |
 | Italija | +39 | 0,0573 € 0,20 Lt |
 | Gruzija | +995 | 0,0382 € 0,13 Lt |
 | Egiptas | +20 | 0,0191 € 0,07 Lt |
 | Slovakija | +421 | 0,0215 € 0,07 Lt |
 | Japonija | +81 | 0,0191 € 0,07 Lt |
 | Pietų Afrika | +27 | 0,0191 € 0,07 Lt |
 | Ukraina | +380 | 0,0239 € 0,08 Lt |
 | Taivanas | +886 | 0,0215 € 0,07 Lt |
 | Mozambikas | +258 | 0,0167 € 0,06 Lt |
 | Belgija | +32 | 0,0405 € 0,14 Lt |
 | Pakistanas | +92 | 0,0143 € 0,05 Lt |
 | Afganistanas | +93 | 0,0191 € 0,07 Lt |
 | Moldavija | +373 | 0,0191 € 0,07 Lt |
 | Saudo Arabija | +966 | 0,0095 € 0,03 Lt |
 | Filipinai | +63 | 0,0139 € 0,05 Lt |
 | Austrija | +43 | 0,0599 € 0,21 Lt |
 | Šveicarija | +41 | 0,0320 € 0,11 Lt |
Jeigu neradote savo šalies, susisiekite su
mumis! Mes Jums pasiūlysime geriausias kainas!