šalys ir tarifai
2010.07.28 00:29:54
Čia rasite šalių sąrašą, kur galite
naudotis mūsų paslaugomis.
| | Šalis | Šalies kodas | Kaina/SMS |
 | Lietuva | +370 | 0,06 Lt |
 | Danija | +45 | 0,08 Lt |
 | Švedija | +46 | 0,10 Lt |
 | Norvegija | +47 | 0,09 Lt |
 | Didžioji Britanija | +44 | 0,15 Lt |
 | Baltarusija | +375 | 0,09 Lt |
 | Islandija | +354 | 0,08 Lt |
 | Estija | +372 | 0,09 Lt |
 | Suomija | +358 | 0,11 Lt |
 | Vokietija | +49 | 0,21 Lt |
 | Airija | +353 | 0,07 Lt |
 | Lenkija | +48 | 0,09 Lt |
 | Rusija | +7 | 0,08 Lt |
 | Latvija | +371 | 0,23 Lt |
 | Olandija | +31 | 0,22 Lt |
 | Ispanija | +34 | 0,25 Lt |
 | Čekijos Respublika | +420 | 0,11 Lt |
 | Alžyras | +213 | 0,09 Lt |
 | Graikija | +30 | 0,11 Lt |
 | Hong Kongas | +852 | 0,09 Lt |
 | Kinija | +86 | 0,16 Lt |
 | Bulgarija | +359 | 0,09 Lt |
 | Indija | +91 | 0,09 Lt |
 | Izraelis | +972 | 0,08 Lt |
 | Turkija | +90 | 0,20 Lt |
 | Australija | +61 | 0,15 Lt |
 | Italija | +39 | 0,24 Lt |
 | Gruzija | +995 | 0,16 Lt |
 | Egiptas | +20 | 0,08 Lt |
 | Slovakija | +421 | 0,09 Lt |
 | Japonija | +81 | 0,08 Lt |
 | Pietų Afrika | +27 | 0,08 Lt |
 | Ukraina | +380 | 0,10 Lt |
 | Taivanas | +886 | 0,09 Lt |
 | Mozambikas | +258 | 0,07 Lt |
 | Belgija | +32 | 0,17 Lt |
 | Pakistanas | +92 | 0,06 Lt |
Jeigu neradote savo šalies, susisiekite su
mumis! Mes Jums pasiūlysime geriausias kainas!